Total: 13
| Fecha | Oficina | N° | Categoría | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2021 | Unidad De Estadística E Informática | Año - 2021 | Anual | |
| 12/12/2020 | Unidad De Estadística E Informática | Año - 2020 | Anual | |
| 12/12/2019 | Unidad De Estadística E Informática | Año - 2019 | Anual |
| Fecha | Oficina | N° | Categoría | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2021 | Unidad De Estadística E Informática | Año - 2021 | Anual | |
| 12/12/2020 | Unidad De Estadística E Informática | Año - 2020 | Anual | |
| 12/12/2019 | Unidad De Estadística E Informática | Año - 2019 | Anual |
El Hospital Iquitos forma parte de la Red Nacional Asistencial de Salud.
Emergencia 24/7